Contratações 2024
Nº de Processo | Contratado | Modalidade | Objeto da Licitação | Resultado | Valor final | Valor de cada fornecedor | Motivo da desclassificação | CNPJ /CPF | Valor Global do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Vigência do contrato | Data de publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.8.30081199-1ª aditivo | A&C informática, suprimentos e serviços LTDA, | Dispensa de licitação, art. 24 incisi II da Lei 8.666/93 | 1ª Prorrogação do serviço de locação de impressoras. | Aprovado | R$\ 6,823.68 | Preço público R$9.409,32 | Menor preço | 29.036.633/0001-31 | R$ 6,823.68 | 22/12/2023 | 04/01/2024 A 03/01/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2022.8.30079360- 3º aditivo | Mapfre seguros gerias S.A). | Prorrogação do Seguros Auto | Prorrogação do Seguros Auto | Aprovado | R$\ 990.90 | Preço público R$ 4.0098,98 | Menor preço | 61.074.175/0001-38 | R$ 990.90 | NE | 24/01/2024 a 23/01/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2020.8.30075225-3ª Prorrogação | Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central | Dispensa, art. 24, V da Lei 8.666/93 | prorrogação da contratação de pessoa jurídica de direito privado, operadora de plano ou seguro de assistência à saúde | Aprovado | R$\ 360,000.00 | Bradesco SegurosR$ 648.956,76 | Menor preço | 02.812.468/0001-06 | R$ 360,000.00 | NE | 10/02/2024 A 09/02/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2019.8.30070847- 5º Termo Aditivo | Multilife Centro Clínico LTDA | Dispensa de licitação nos termos da Lei 8.666/93, art. 24 inc. II. | Prorrogação ao Serviços de medicina do trabalho | Aprovado | R$\ 9,480.00 | Preço público R$17.143,44 | Menor preço | 01.429.468/0001-69 | R$ 9,480.00 | 9/1/2024 | 21/02/2024 a 20/02/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2023.8.30091152 | Nara comercial de alimentos LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Aquisição gêneros alimentícios | Homologado | R$\ 13,229.10 | R$ 1.019,8000- 47.911.393/0001-59 - Adriano C. Brandao LTDA(GRUPO I). R$ 10.116,5000 53.566.818/0001-32 - 53.566.818 Maicon da Conceição de Araújo(GRUPO II). R$ 1.633,7000 - 52.038.990/0001-50 - MCD - soluções integradas LTDA(GRUPO III). R$ 601,2000 47.911.393/0001-59 - Adriano C. Brandao LTDA Total =R$13.731,20 | Menor preço | 04.041.085/0001-07 | R$ 13,731.20 | 2/9/2024 | 12/02/2024 a 12/02/2025 | Publicação da ata do SRP em 26 de abril de 2024 |
2023.8.30091158 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA | Inexigibilidade (art. 74, inc. I da Lei 14.133/2021) | Ferramenta de pesquisas e comparação de preços | Aprovado | R$\ 9,635.00 | ÚNICO FORNECEDOR | Menor preço | 07.797.967/0001-95, | R$ 9,635.00 | 12/1/2024 | 22/02/2024 a 21/02/2025 | X |
2024.8.30091268 | Renata Decimone de Santana 17280563732 | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo(coador de café), item 1 | Homologado | R$\ 71.88 | R$132,00- 53.370.224/0001-51 - Maycon Thiago de Lima | Menor preço | 37.666.018/0001-37 | R$ 132.00 | 19/02/2024(ATA 24) | 20/02/2024 A 20/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | CPM comercial & serviços LTDA | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo(copo descartável 50ml), item 2 | Homologado | R$\ 114.90 | R$ 115,6000- 53.463.762/0001-90 - Maria do Socorro Soares de Lacerda | Menor preço | 37.727.560/0001-52 | R$ 115.60 | 19/02/2024(Ata 25) | 20/02/2024 A 20/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Maria do Socorro Soares de Lacerda | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo(copo descartável 200ml), item 3 | Homologado | R$\ 1,992.60 | R$3420,00- 37.507.762/0001-99 - 37.507.762 Gustavo Luiz porto Araújo | Menor preço | 53.463.762/0001-90 | R$ 3,420.00 | 19/02/2024(Ata 23) | 20/02/2024 A 20/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Adriana Sales Barros | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo, item 4 | Homologado | R$\ 144.00 | R$148,26/ 53.463.762/0001-90/ Maria do Socorro Soares de Lacerda | Menor preço | 52.311.494/0001-29 | R$ 148.26 | 19/02/2024(Ata 26) | 20/02/2024 A 20/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Gior serviços e equipamentos LTDA | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo, item 5 | Homologado | R$\ 86.06 | R$99,00- 53.034.215/0001-90 - Ray Nascimento Brito Quaresma | Menor preço | 25.196.936/0001-60 | R$ 99.00 | 20/02/2024(Ata 27) | 21/02/2024 A 21/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Gior serviços e equipamentos LTDA | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo, item 6 | Homologado | R$\ 208.80 | R$215,28- 53.370.224/0001-51 - 53.370.224 Maycon Thiago de Lima | Menor preço | 25.196.936/0001-60 | R$ 216.28 | 20/02/2024(Ata 27) | 21/02/2024 A 21/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Adriana Sales Barros | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo, item 7 | Homologado | R$\ 382.50 | R$389,25- 52.472.358/0001-10 - 52.472.358 Carolina Limonge Cavlac | Menor preço | 52.311.494/0001-29 | R$ 389.25 | 19/02/2024(Ata 26) | 20/02/2024 A 20/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2024.8.30091268 | Carolina Limonge Cavlac | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, SRP - Registro de Preço Critério de julgamento: Menor Preço | Aquisição de material de consumo, item 8 | Homologado | R$\ 53.40 | R$53,52- 19.566.248/0001-42 - Ângela Maria Rodrigues de Sousa | Menor preço | 52.472.358/0001-10 | R$ 53.52 | 20/02/2024(Ata 28) | 21/02/2024 A 21/02/2025 | Em sítio eletrônico oficial do do órgão: https://crecidf.gov.br/transparencia/2023/01/26/contratos/ |
2022.8.30080398 | CALI marketing digital LTDA | Dispensa de licitação nos termos da Lei 8.666/93, art. 24 inc. II. | 2ª Prorrogação de envio de e-mail marketing | Aprovado | R$\ 6,253.20 | Preço público R$7.189,56 | Menor preço | 31.625.400/0001-16 | R$ 7,189.56 | 15/3/2024 | 23/03/2024 A 22/03/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2022.8.30079900 | Ecos Turismo LTDA | Adesão à ARP nº 38/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021 | 2ª prorrogação do serviços de agenciamento de passagens aéreas | Autorizado | R$\ 80,588.88 | X | Melhor preço | 06.157.430/0001-06 | R$ 80,588.88 | 7/3/2024 | 17/03/2024 A 16/03/2025 | 26/04/2024- DOU |
2023.8.30091153 | Nara comercial de alimentos LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Aquisição material de limpeza(itens 1 ao 3)- Grupo I | Homologado | R$\ 538.97 | R$540,97-Thiago Caetanio da Silva-40.908.559/0001-39 | Menor preço | 04.041.085/0001-07 | R$ 540.97 | 13/03/2024(ata 33) | 14/03/2024 a 14/03/2025 | Publicação da ata do SRP em 26 de abril de 2024 |
2023.8.30091153 | Nara comercial de alimentos LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Aquisição material de limpeza(itens 16 ao 8)- grupo III | Homologado | R$\ 8,116.94 | R$8.161,94-Thiago Caetanio da Silva- 40.908.559/0001-39 | Menor preço | 04.041.085/0001-07 | R$ 8,161.94 | 13/03/2024(ata 33) | 14/03/2024 a 14/03/2025 | Publicação da ata do SRP em 26 de abril de 2024 |
2023.8.30091153 | Thiago Caetanio da Silva | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Aquisição material de limpeza(itens 4 ao 15)- Grupo II | Homologado | R$\ 7,303.80 | R$ 7.394,04-Nara comercial de alimentos LTDA- 04.041.085/0001-07 | Menor preço | 40.908.559/0001-39 | R$ 7,394.04 | 08/03/2024( ata 34) | 09/03/2024 a 09/03/2025 | Publicação da ata do SRP em 26 de abril de 2024 |
2023.8.30091153 | Thiago Caetanio da Silva | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Aquisição material de limpeza- Itens 19 ao 33) Grupo IV) | Homologado | R$\ 2,508.50 | R$ 2.901,00- 09.583.781/0001-69 - 2 /Click soluções LTDA | Menor preço | 40.908.559/0001-39 | R$ 2,901.00 | 08/03/2024( ata 34) | 09/03//2024 a 09/03/2025 | Publicação da ata do SRP em 26 de abril de 2024 |
2020.8.30073993- Prorrogação | TIM S.A. | Adesão ao Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 06/2020 do Ministério da Economia | Prorrogação do serviço de telefonia móvel | Aprovado | R$\ 42,439.80 | R$44.553,60- Banco de preços | Menor preço | 02.421.421/0001-11 | R$\ 42,439.80 | 2/22/2024 | 23 de fevereiro de 2024 a 24/08/2026. | Publicação no DOU em 07/08/2024 |
2023.8.30083823 | Locaweb servicos de internet S/A | Dispensa de licitação art.24, inc II, Lei 8.666/93 | Contratação de serviço de hospedagem de WEBSITE | Aprovado | R$\ 6,873.96 | sem concorrente | Menor preço | 02.351.877/0001-52 | R$ 6,873.96 | NE | 19/04/2024 a 18/04/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2024.8.000001 | Thiago Caetanio da Silva | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I e Art 78 inciso IV | Aquisição de material de expediente- Grupo I | Homologado | R$\ 1,396.96 | R$ 1.409,0800- Rafa paper distribuidora LTDA- CNPJ: 30.735.649/0001-11 | Menor preço | 40.908.559/0001-39 | R$ 1,396.96 | 08/07/2024(ata 35) | 10/07/2024 a 09/07/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 09 de julho de 2024 |
2024.8.000001 | Dantas distribuição e serviços LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I e Art 78 inciso IV | Aquisição de material de expediente- Grupo II | Homologado | R$\ 1,521.80 | R$ 1.529,2500- Jose Adeildo Alves Siqueira- CNPJ: 26.780.991/0001-66 | Menor preço | 30.199.011/0001-03 | R$ 1,521.80 | 08/07/2024(ata 36) | 10/07/2024 a 09/07/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 09 de julho de 2024 |
2024.8.000001 | Rafa paper distribuidora LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I e Art 78 inciso IV | Aquisição de material de expediente- Grupo III | Homologado | R$\ 985.05 | R$991,68- Thiago Caetanio da Silva-40.908.559/0001-39 | Menor preço | 30.735.649/0001-11, | R$ 985.05 | 08/07/2024(ata 37) | 10/07/2024 a 09/07/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 09 de julho de 2024 |
2024.8.000001 | Alexandre Matheus Gonsalves Navega Freire | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I e Art 78 inciso IV | Aquisição de material de expediente- Grupo IV | Homologado | R$\ 1,890.00 | R$1.895,00- Dantas distribuição e serviços LTDA- 30.199.011/0001-03 | Menor preço | 42.302.904/0001-11 | R$ 1,890.00 | 08/07/2024(ata 38) | 10/07/2024 a 09/07/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 09 de julho de 2024 |
2024.8.000001 | Cross distribuidora de bebidas e papelaria LTDA | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I e Art 78 inciso IV | Aquisição de material de expediente-Item nº50 | Homologado | R$\ 4,250.40 | R$4.788,00- Moderna engenharia e construção LTDA- 33.558.976/0001-33 | Menor preço | 16.934.475/0001-95 | R$ 4,250.40 | 08/07/2024(ata 39) | 10/07/2024 a 09/07/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 09 de julho de 2024 |
2024.6.000126 | Marquee serviços de arquitetura e engenharia LTDA | Dispensa eletrônico Lei 14.133/2021, Art. 75, II, : Menor Preço | profissional especializados em elaboração de projeto executivo de climatização de ambientes | Homologado | R$\ 9,400.00 | R$11.000,00- SJM construção e engenharia LTDA- CNPJ: 26.763.013/0001-06 | Menor preço | 43.069.252/0001-80 | R$ 9,400.00 | 6/26/2024 | 27/06/2024 a 06/08/2024 | Publicado no PNCP em 27/06/2024 (https://pncp.gov.br/app/contratos/00105650000100/2024/1) |
2024.7.000002 | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARGARETH ALMEIDA ADVOCACIA, | inexigibilidade art. 74, III, “e” da Lei n. 14.133/2021. | contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de jurídicos de natureza trabalhista a fim de representar o CRECI-DF na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. | Autorizado | R$\ 100,000.00 | EXCLUSIVA | Único preço | 28.003.934/0001-04 | 07/06/2024 a 07/06/2025 | Em processo de publicação | ||
2024.8.000002 | Tron Informática | Pregão – Eletrônico, Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso I | Sistema de informática de folha de pagamento no ambiente web que permita parametrização com sistema de ponto eletrônico | Homologado | R$\ 14,865.00 | R$19.527,00- CNPJ: 43.794.816/0001-47 - ARS comercio e serviços de tecnologia LTDA | Menor preço | 00.587.851/0001-82 | R$ 14,865.00 | 7/4/2024 | 04/07/2024 a 03/07/2025 | Publicação no PNCP o contrato em 09 de julho de 2024 e no DOU em 26/ 07/2024 |
2024.8.30091302 | Welcome serviços e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO I | Homologado | R$\ 67,200.00 | R$67.236,00- Vertente empreendimentos comerciais e eventos LTDA; R$ 77.399,8200 -C2 gestão & produção de eventos LTDA | Menor preço | 11.654.689/0001-94 | R$ 67,200.00 | 02/09/2024-(ata nº40) | 04/09/2024 a 04/09/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 03 de setembro de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Pro vídeo locação e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO II | Homologado | R$\ 148,142.76 | R$ 150.458,7600- CNPJ: 14.945.616/0001-40 - F A Ferrari de Souza | Menor preço | 13.542.814/0001-08 | R$\ 148,142.76 | 16/08/2024(ata nº41) | 20/08/2024 a 20/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 19 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Vertente empreendimentos comerciais e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO III | Homologado | R$\ 97,680.00 | R$105.000,00- Welcome serviços e eventos LTDA | Menor preço | 24.055.496/0001-69, | R$\ 97,680.00 | 02/09/2024 (ata nº 42) | 03/09/2024 a 03/09/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 02 de setembro de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Dflores flores e PLANTAS LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO IV | Homologado | R$\ 17,760.00 | R$ 19.140,0000 41.012.328/0001-05 - Luciano Coelho Pereira da Silva | Menor preço | 29.853.493/0001-94 | R$\ 17,760.00 | 20/08/2024(ata nº 43) | 30/08/2024 a 30/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 29 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Q2 eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO V | Homologado | R$\ 12,742.08 | R$ 12.840,0000- Welcome serviços e eventos LTDA | Menor preço | 07.167.076/0001-55 | R$\ 12,742.08 | 20/08/2024(ata nº 44) | 21/08/2024 a 21/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 20 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Inventi produções e projetos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO VI | Homologado | R$\ 190,644.00 | R$219.024,00- Q2 eventos LTDA | Menor preço | 21.316.426/0001-29 | R$\ 190,644.00 | 31/07/2024(ata nº45) | 16/08/2024 a 15/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 15 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Q2 eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO VII | Homologado | R$\ 22,200.00 | R$ 22.320,0000 - BLL logística LTDA | Menor preço | 07.167.076/0001-55 | R$\ 22,200.00 | 20/08/2024(ata nº46) | 21/08/2024 a 21/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 20 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Vertente empreendimentos comerciais e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO VIII | Homologado | R$\ 51,427.80 | R$51.948,00 Q2 eventos LTDA | Menor preço | 24.055.496/0001-69, | R$\ 51,427.80 | 02/09/2024(ata nº47) | 03/09/2024 a 03/09/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 02 de setembro de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Vertente empreendimentos comerciais e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO IX | Homologado | R$\ 100,496.00 | R$ 102.551,58- Viver eventos LTDA (CNPJ:04.274.005/0001-63) | Menor preço | 24.055.496/0001-69, | R$\ 100,496.00 | 02/09/2024(ata nº48) | 03/09/2024 a 03/09/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 02 de setembro de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Welcome serviços e eventos LTDA | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO X | Homologado | R$\ 3,432.00 | R$ 3.446,88- Vertente empreendimentos comerciais e eventos LTDA | Menor preço | 11.654.689/0001-94 | R$\ 3,432.00 | 02/09/2024(ata nº49) | 04/09/2024 a 04/09/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 03 de setembro de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.8.30091302 | Ruth Orrico Rocha | Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, i nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 | Eventual contratação de serviços de organização de eventos - GRUPO XI | Homologado | R$\ 83,065.00 | R$ 84.899,8000 - casa maria serviços de buffet, eventos e gastronomia LTDA (36.484.279/0001-73) | Menor preço | 55.150.907/0001-29 | R$\ 83,065.00 | 15/08/2024(ata nº 50) | 20/08/2024 a 20/08/2025 | Publicação no PNCPda ata do SRP em 19 de agosto de 2024 e no DOU em 13 de setembro de 2024 |
2024.6.000173 | VIVA TRAINING LTDA/ PALESTRANTE PAULO HENRIQUE ESTEVAM ANGELIM. | inexigibilidade art. 74, III da Lei n. 14.133/2021. | empresa especializada em prestação de serviços de realização de palestras a ser ministrada no evento em comemoração ao dia do corretor de imóveis, em agosto/2024 | Autoirzado | R$\ 11,000.00 | EXCLUSIVA | único preço | 52.825.285/0001-01 | R$\ 11,000.00 | 8/20/2024 | 20/08/2024(execução imediata) | Publicação no Dou em 26 de novembro de 2024 |
2024.6.000171 | RESTAURANTE E EVENTOS ERELLI | Inexigibilidade art.74 art. 74 V § 4 II da Lei n. 14.133/2021. | contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de imóvel para realização de evento dia do Corretor | Aprovado | R$\ 81,900.00 | EXCLUSIVA | Exclusivo | 8/20/2024 | 20/08/2024(execução imediata) | Publicação no Dou em 26 de novembro de 2024 | ||
2024.6.000172 | WISER EDUCAÇÃO S/A, PALESTRANTE RICK CHESTHER) | inexigibilidade. | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de realização de palestras a ser ministrada no evento em comemoração ao dia do corretor de imóveis, em agosto/2024. | Aprovado | R$\ 55,000.00 | EXCLUSIVA | único preço | 01.959.772/0011-90 | R$\ 55,000.00 | 8/26/2024 | 26/08/2024(execução imediata) | Publicação no Dou em 26 de novembro de 2024 |
2022.8.30081242 | Check list soluções em tecnologia | Dispensa de licitação de acordo, art. 24, inciso II da lei 8.666/93 e do Art.57, II da lei n.8.666/93 | 2ª Prorrogação do serviços de consultas de dados cadastrais | Aprovado | R$\ 1,678.80 | Previnity R$2.964,00/ Consultas Prime R41.798,80 | Menor preço | 23.971.159/0001-59 | R$\ 1,678.80 | 8/13/2024 | 30/08/2024 a 30/08/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2022.8.30079901 | AMV festas & eventos LTDA ( AMV EVENTOS) | Pregão eletronico 4/2022 SRP | 2ª Prorrogação do serviço de prestação de serv. de buffet | Adjudicado | R$\ 67,027.29 | Preço público R$74.236,75 | Menor preço | 14.911.164/0001-85 | R$\ 67,027.29 | 9/4/2024 | 05/09/2024 A 05/09/2025 | Publicação no Dou em 26 de julho de 2024 |
2024.6.000197 | Três Irmãos Mineração LTDA | inexigibilidade. Art. 74, V da Lei n. 14.133/2021. | Serviço de locação de vagas de garagem | Autorizado | R$\ 32,400.00 | Único fornecedor dentro da especificação | único preço | 29.212.866/0001-48 | R$\ 32,400.00 | 9/20/2024 | 21/09/2024 A 21/09/2029 | Publicação no Dou em 07 de novembro de 2024 |
2024.6.000196 | M DE SOUZA CESÁRIO CONSULTORIA | inexigibilidade art. 74, III, “b”, “c” e “f” da Lei n. 14.133/2021. | Assessoria em gestão de pessoas | Autorizado | R$\ 32,400.00 | EXCLUSIVA | único preço | 35.272.654/0001-59 | R$\ 32,400.00 | 10/1/2024 | 01/10/2024 a 30/09/2025 | Publicação no Dou em 07 de novembro de 2024 |
2024.6.000176 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | Inexigibilidade art.74 caput da Lei n. 14.133/2021. | serviço de impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais Facebook e no Instagram | Autorizado | R$\ 50,000.00 | EXCLUSIVA | único preço | 13.347.016/0001-17 | NE | 09/10/2024 a 09/10/2025 | Publicação no Dou em 26 de novembro de 2024 | |
2020.8.30074819- 4ª prorrogação | Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal- CDL-DF | Inexigibilidade (art 25, caput)- Lei 8.666/93 | 4ª Prorrogação do serviços de banco de dados para negativação | Autorizado | R$\ 7,320.00 | EXCLUSIVA | Único preço | 00.114.868/0001-12 | R$\ 7,320.00 | 11/7/2023 | 11/11/2024 A 10/11/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2022.8.30082589-2ªP | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Dispensa de licitação de acordo, art. 24, inciso II da lei 8.666/93 e do Art.57, II da lei n.8.666/93 | 2ª prorrogação do seguro empresarial para a sede | Autorizado | R$\ 1,612.06 | Preço público R$2.486,05 | Menor preço | 61.198.164/0001-60 | R$\ 1,612.06 | NE | 13/12/2024 A 13/12/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2022.8.30082778- 2ª P | Combate comercio de extintores LTDA | Dispensa de licitação de acordo, art. 24, inciso II da lei 8.666/93 e do Art.57, II da lei n.8.666/93 | 2ª Prorrogação de serviço de recargas e manutenção de equipamentos de combate a incêndios | Autorizado | R$\ 700.00 | Preço público R$1.499,97 | Menor preço | 14.870.692/0001-33 | R$\ 700.00 | NE | validade das recargas- 04/12/2024 A 04/12/2025 | Acordão 1.336/2006 dispensa de publicação nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 24 inciso I e II e no art. 25 da lei 8.666/93 |
2023.8.30090710 | F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA | Dispensa de licitação de acorodo com o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 | 1ª Prorrogação da ata de registro de preços | Autoirzado | R$11.,000,00 | Preço público R$ 28.318,80 | Menor preços | 12.669.334/0001-31 | R$ 11,000.00 | NE E ATA 40/2023 | 02/12/2024 a 02/12/2025 | Publicado no site do CRECIDF |
2024.7.000003 | MD SOLUCOES LTDA | Dispensa de licitação de acorodo com o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 | Aquisição de eletrodomesticos(microondas) | Homologado | R$\ 2,400.00 | Preço público R$ 10.930,17 | Melhor preço | 47.446.130/0001-16 | 12/10/2024 | 11/12/2024 a 11/12/2025 | Publicado no site do CRECIDF | |
